Cargando...
Karting Parcmotor Castellolí / La lliga de karts més espectacular

Nova LLiga Petromiralles 2023 de Karting

Vols ser el mes ràpid de Karting Castellolí?

Comença la nova lliga on podràs competir entre tots els pilots que visiten Karting Castellolí.

D´Abril a Novembre cada cop que vinguis a córrer al circuit Karting Castellolí (sempre i quan no sigui un Gran Premi, 2x1 o altres ofertes) registrarem els teus temps i podràs aconseguir, gratuïtament, la teva plaça per a la  SUPER FINAL DE CAMPIONS.


No cal inscripció, si el teu temps és vàlid només ens has d´autoritzar a posar les teves dades a la Lliga.

Dues categories Lliga Pro i Lliga Sport:

  • LLiga Pro: Temps inferiors a 00:59:99

  • LLiga Sport: Temps inferiors a 01:06:00

Premis:

- Participació en un Gran Premi gratuït per als 8 primers pilots de cada categoria, al final de temporada

- Regal d´una tanda per als pilots de la 9a a la 15a posició

Vine i competeix per ésser el Nº1 del Karting Nº1!!!! Seràs TU?

Consulta en aquesta pàgina setmanalment en quina posició vas del ranquing.

Bases de la Lliga :
La Lliga es decideix amb els millors temps de cada categoria
Temps màxim per entrar a la Lliga Pro: 00:59:99
Temps màxim per entrar a la Lliga Sport: 01:06:00
Els participants podran córrer tantes vegades com vulguin per intentar millorar els seus temps.
No comptaran els temps aconseguits en tanda 2x1, Grans Premis o altres ofertes de temporada.
No cal inscripció, si el teu temps és vàlid només ens has d´autoritzar a posar les teves dades a la Lliga.
Mínim de tandes per a optar al Gp de campions: 3

Liga PRO

1 Francesc Mesa 0:55:35 (0) (x3)
2 Jose Antonio Meneses 0:55:37 (0) (x3)
3 Francesc Adàn 0:55:57 (2) (x5)
4 Olivia Van Dalen 0:55:65 (3) (x2)
5 Sergi Martinez Duran 0:55:85 (1) (x1)
6 Ian Hiniestrosa Duran 0:56:14 (3) (x3)
7 Jorge Giraldez 0:56:21 (1) (x3)
8 Jose Antonio Lopez 0:56:28 (1) (x3)
9 Raül Martinez 0:56:52 (2) (x1)
10 Miki Santamaria 0:56:52 (7) (x3)
11 Pau Trenado Romero 0:56:63 (8) (x2)
12 David Llopis Galera 0:56:65 (4) (x4)
13 Xavier Bejarano 0:56:78 (1) (x3)
14 Jordi Roca Cortel 0:56:85 (10) (x1)
15 Vladyslav Katerynchuk 0:56:96 (4) (x1)
16 Marc Jimenez Serralta 0:56:96 (10) (x3)
17 Oscar Sanchez 0:56:98 (16) (x2)
18 Elias del Fresno 0:57:21 (3) (x3)
19 Aleix Parnau Barcons 0:57:25 (3) (x3)
20 Sergi Planell Florens 0:57:38 (7) (x2)
21 Albert Sumarroca 0:57:38 (20) (x3)
22 Sergi Muñoz Rodriguez 0:57:43 (16) (x1)
23 Jordi Castillo Esteban 0:57:52 (14) (x4)
24 David Rodriguez Méndez 0:57:54 (11) (x2)
25 Yago Castro 0:57:64 (18) (x1)
26 Sergi Martinez 0:57:65 (18) (x1)
27 Alejandro Ruiz Sedano 0:57:69 (2) (x2)
28 Jonathan Hinojosa 0:57:74 (17) (x2)
29 Marcos Jimenez 0:57:80 (18) (x2)
30 Eduardo Angeloni 0:57:81 (6) (x3)
31 Matias Torres Alegre 0:57:85 (12) (x2)
32 Pol Galbany 0:57:87 (9) (x1)
33 Sergio Perez 0:57:90 (12) (x2)
34 Marc Dueñas Casamayor 0:58:04 (15) (x3)
35 Yeray Alvarez 0:58:07 (12) (x1)
36 Roger Parellada 0:58:09 (23) (x1)
37 Bernat Martinez 0:58:14 (14) (x2)
38 Gerard de los Santos 0:58:16 (22) (x3)
39 Carlos Serrano 0:58:23 (36) (x3)
40 Santi Castro 0:58:32 (30) (x1)
41 Kevin Perez 0:58:36 (27) (x1)
42 Joan Martí 0:58:41 (29) (x2)
43 Raul Aguilar 0:58:44 (13) (x1)
44 Joaquin Medina 0:58:46 (40) (x2)
45 David Pros 0:58:49 (3) (x1)
46 Pau Couso 0:58:52 (10) (x1)
47 Joan Navarro Rovira 0:58:61 (9) (x4)
48 Aleix Gonzalez Cruz 0:58:66 (35) (x2)
49 Oscar Navarrete 0:58:79 (42) (x1)
50 Wouter Sebastian 0:58:81 (39) (x2)
51 Erik Noguera Castellana 0:58:82 (29) (x3)
52 Alfred de la Salud 0:58:82 (13) (x2)
53 Paula Castellanos 0:58:96 (52) (x1)
54 Andrés Vergara Soto 0:59:01 (7) (x1)
55 Roman Antonio Torres 0:59:04 (29) (x1)
56 Xavi Petit Muñoz 0:59:08 (11) (x2)
57 Isaac Ibeas González 0:59:10 (12) (x3)
58 Pol Villar 0:59:12 (8) (x1)
59 Oscar Morilla 0:59:15 (55) (x1)
60 Bern Vich 0:59:30 (46) (x2)
61 Jaume Rovira 0:59:36 (8) (x3)
62 Marc Castell 0:59:36 (29) (x1)
63 Daniel Sancho 0:59:37 (12) (x3)
64 Lluis Gayá Martin 0:59:44 (34) (x3)
65 Pol Casas 0:59:46 (56) (x1)
66 Biel Urpina Valls 0:59:69 (40) (x1)
67 Rafael Olmo 0:59:85 (3) (x1)
68 Ian Español 0:59:97 (66) (x1)
69 Jana Claret 0:59:98 (60) (x1)

Liga SPORT

1 Christian Dios 1:00:01 (1) (x3)
2 Alejandro Herrera Freixas 1:00:02 (1) (x1)
3 Eloi Solà 1:00:03 (0) (x2)
4 Ramon Martori 1:00:05 (3) (x3)
5 Xavi Dios 1:00:05 (2) (x5)
6 Joan Salvadó 1:00:05 (3) (x2)
7 Daniel Perez Gomez 1:00:07 (1) (x1)
8 Agustí Holgado 1:00:10 (2) (x2)
9 Cristina Caba 1:00:16 (3) (x3)
10 Enric Serrano 1:00:20 (3) (x3)
11 Adrián Rodriguez 1:00:27 (1) (x1)
12 Oscar Cardenal 1:00:29 (0) (x1)
13 George Roberto 1:00:49 (3) (x1)
14 Julia Marcos 1:00:59 (4) (x1)
15 Jan Cirera 1:01:91 (2) (x2)
16 Emon Rouf Begum 1:02:27 (0) (x2)
17 Miguel Lopez Gonzalez 1:03:39 (3) (x1)
Ha ganado posiciones Ha mejorado su tiempo Participa en el Super GP Liga Karting Parcmotor
Mantiene la posición Tiempo inicial Tanda de Karts gratis
Ha perdido posiciones (X) Número de posiciones ganadas/perdidas (xY) Número de tandas