Nova LLiga Petromiralles 2023 de Karting
Vols ser el mes ràpid de Karting Castellolí?
Comença la nova lliga on podràs competir entre tots els pilots que visiten Karting Castellolí.
D´Abril a Novembre cada cop que vinguis a córrer al circuit Karting Castellolí (sempre i quan no sigui un Gran Premi, 2x1 o altres ofertes) registrarem els teus temps i podràs aconseguir, gratuïtament, la teva plaça per a la SUPER FINAL DE CAMPIONS.
No cal inscripció, si el teu temps és vàlid només ens has d´autoritzar a posar les teves dades a la Lliga.
Dues categories Lliga Pro i Lliga Sport:
-
LLiga Pro: Temps inferiors a 00:59:99
-
LLiga Sport: Temps inferiors a 01:06:00
Premis:
- Participació en un Gran Premi gratuït per als 8 primers pilots de cada categoria, al final de temporada
- Regal d´una tanda per als pilots de la 9a a la 15a posició
Vine i competeix per ésser el Nº1 del Karting Nº1!!!! Seràs TU?
Consulta en aquesta pàgina setmanalment en quina posició vas del ranquing.
Bases de la Lliga :
La Lliga es decideix amb els millors temps de cada categoria
Temps màxim per entrar a la Lliga Pro: 00:59:99
Temps màxim per entrar a la Lliga Sport: 01:06:00
Els participants podran córrer tantes vegades com vulguin per intentar millorar els seus temps.
No comptaran els temps aconseguits en tanda 2x1, Grans Premis o altres ofertes de temporada.
No cal inscripció, si el teu temps és vàlid només ens has d´autoritzar a posar les teves dades a la Lliga.
Mínim de tandes per a optar al Gp de campions: 3
Liga PRO
1 | Olivia Van Dalen | 0:55:65 | (0) | ||
2 | Francesc Adàn | 0:56:26 | (1) | ||
3 | Miki Santamaria | 0:56:74 | (0) | ||
4 | Oscar Sanchez | 0:56:98 | (3) | ||
5 | Albert Sumarroca | 0:57:38 | (4) | ||
6 | Carlos Serrano | 0:58:23 | (3) | ||
7 | Joaquin Medina | 0:58:46 | (3) | ||
8 | Oscar Navarrete | 0:58:79 | (1) | ||
9 | Paula Castellanos | 0:58:96 | (8) | ||
10 | Oscar Morilla | 0:59:15 | (6) | ||
11 | Pol Casas | 0:59:46 | (2) | ||
12 | Ian Español | 0:59:97 | (10) | ||
13 | Jana Claret | 0:59:98 | (4) |
Liga SPORT
1 | Alejandro Herrera Freixas | 1:00:02 | (0) | ||
2 | Ramon Martori | 1:00:05 | (1) | ||
3 | Joan Salvadó | 1:00:05 | (0) | ||
4 | Christian Dios | 1:00:06 | (2) | ||
5 | Xavi Dios | 1:00:07 | (2) | ||
6 | Daniel Perez Gomez | 1:00:07 | (0) | ||
7 | Agustí Holgado | 1:00:10 | (1) | ||
8 | Cristina Caba | 1:00:16 | (2) | ||
9 | Enric Serrano | 1:00:20 | (2) | ||
10 | Adrián Rodriguez | 1:00:27 | (0) | ||
11 | George Roberto | 1:00:49 | (1) | ||
12 | Julia Marcos | 1:00:59 | (2) |
Ha ganado posiciones | Ha mejorado su tiempo | Participa en el Super GP Liga Karting Parcmotor | |||
Mantiene la posición | Tiempo inicial | Tanda de Karts gratis | |||
Ha perdido posiciones |